2006
Informacja o stanie majątku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim według stanu na dzień 31.12.2006r. |
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
według stanu na dzień 31.12.2006r.
KŚT grupa |
wyszczególnienie środków trwałych według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych | stan środków trwałych wartość początkowa na dzień 01.01.2006r. BRUTTO | stan środków trwałych wartość końcowa na dzień 31.12.2006r. BRUTTO | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | grunt o powierzchni 1259 m2 | 20 750,00 | 12 700,00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | budynek przy ul. Pierwszej Brygady 35 w stargardzie Szczecińskim | 610 445,29 | 610 445,29 | ||||||||||||||||||||||||
4 | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zespoły komputerowe) | 400 872,34 | 487 339,84 | ||||||||||||||||||||||||
6 | urządzenia techniczne (w tym telefoniczne) | 17 213,27 | 21 103,27 | ||||||||||||||||||||||||
8 | narzędzia, przyrządy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 40 269,71 | 40 269,71 | ||||||||||||||||||||||||
wartości niematerialne i prawne | 78 312,40 | 116 682,62 | |||||||||||||||||||||||||
razem |
1 089 550,61 | 1 171 858,11 |
pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne
według stanu na dzień 31.12.2006r.
KŚT grupa |
wyszczególnienie środków trwałych według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych | stan środków trwałych wartość początkowa na dzień 01.01.2006r. BRUTTO | stan środków trwałych wartość końcowa na dzień 31.12.2006r. BRUTTO | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zespoły komputerowe) | 103 957,01 | 135 365,91 | ||||||||||||||||||||||||
6 | urządzenia techniczne (w tym telefoniczne) | 2 701,24 | 3 224,57 | ||||||||||||||||||||||||
8 | narzędzia, przyrządy, wyposażenie | 147 041,83 | 175 831,17 | ||||||||||||||||||||||||
pozostałe wartości niematerialne i prawne | 33 387,64 | 56 506,64 | |||||||||||||||||||||||||
razem |
253 700,08 | 314 421,65 |
Wytworzył:
Sylwia Pałygiewicz-Kopeć
Udostępnił:
Karaś Radosław
(2007-03-16 09:46:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Karaś Radosław
(2007-03-16 10:14:04)